При составлении словарика использовался ГОСТ 25142-82 "Шероховатость поверхности.
Термины и определения" (Surface roughness. Terms and definitions). Тем, кому нужна подробная информация, может обратиться к данному стандарту, который содержит схемы и формулы.
Базовая длина | Sampling length |
Базовая линия (поверхность) | Reference line |
Впадина профиля | Profile valley |
Высота выступа профиля | Profile peak height |
Высота наибольшего выступа профиля | Height of maximum profile peak |
Высота неровностей профиля по десяти точкам | Ten point height of irregularities |
Высота неровности профиля | Profile irregularity height |
Выступ профиля | Profile peak |
Глубина впадины профиля | Profile valley depth |
Глубина наибольшей впадины профиля | Depth of maximum profile valley |
Длина оценки | Evaluation length |
Длина растянутого профиля | Developed profile length |
Касательное сечение | Tangential section |
Контурная картина поверхности | Contour picture of the surface |
Косое сечение | Oblique section |
Линия впадин профиля | Line of profile valley |
Линия выступов профиля | Line of profile peaks |
Местная впадина профиля | Local valley of profile |
Местная неровность | Local irregularity |
Местный выступ профиля | Local peak of profile |
Наибольшая высота неровностей профиля | Maximum height of the profile |
Наклон профиля | Slope of the profile |
Направление неровностей поверхности | Surface lay |
Неровность профиля | Profile irregularity |
Номинальная поверхность | Nominal surface |
Номинальный профиль | Nominal profile |
Нормальное сечение | Normal section |
Опорная длина профиля | Profile bearing length |
Отклонения профиля | Profile departure |
Относительная длина профиля | Profile length ratio |
Относительная длина профиля | Curve of the profile bearing length |
Относительная опорная кривая профиля | Profile bearing length ratio |
Периодический профиль | Periodic profile |
Плотность выступов профиля | Profile peak density |
Поперечный профиль | Transverse profile |
Продольный профиль | Longitudinal profile |
Профиль поверхности | Surface profile |
Реальная поверхность | Real surface |
Реальный профиль | Real profile |
Система средней линии | Mean line system |
Случайный профиль | Random profile |
Средне арифметическое отклонение профиля | Arithmetical mean deviation of the profile |
Среднее значение параметра шероховатости поверхности | Average value of the surface roughness parameter |
Среднее квадратичное отклонение профиля | Root-mean-square deviation of the profile |
Средний арифметический наклон профиля | Arithmetical mean slope of the profile |
Средний квадратический наклон профиля | Root-mean-square slope of the profile |
Средний шаг местных выступов профиля | Mean spacing of local peaks of the profile |
Средний шаг неровностей профиля | Mean spacing of the profile irregularities |
Средняя длина профиля | Average wavelength of the profile |
Средняя квадратическая длина волны профиля | Root-mean-square wavelength |
Средняя линия профиля | Mean line of the profile |
Уровень сечения профиля | Profile section level |
Центральная линия профиля | Center line of the profile |
Шаг местных выступов профиля | Spacing of local peaks of the profile |
Шаг неровностей профиля | Spacing of the profile irregularities |
Шероховатость поверхности | Surface roughness |
Эквидистантное сечение | Equidistant section |
По всем вопросам, связанным с переводами или обнаруженными ошибками и неточностями, пожалуйста,
обращайтесь по телефону или электронной почте со страницы Контактная информация.